船橋市には、船橋市民児協と24の地区民児協があります。それぞれの民児協の活動概要を紹介しています。
※ 下記リンク(青字)をクリックすると、各項目の内容に移動します。
- ・船橋市の概要
- ・活動概要
- その1 : 寝具乾燥消毒車の派遣
- その2 : 友愛訪問・見守り活動
- その3 : 入浴助成券の交付
- ・船橋市の各地区民児協活動
船橋市の概要
船橋市と、市民児協事務局の概要です。
| 市 概 要 |
人口 | 600,904人(男303,374人、女297,530人) | |
| 世帯数 | 266,106世帯 | ||
| 65歳以上高齢者数 | 118,099人 | ||
| 高齢化率 | 19.7% | ||
| 市 民 児 協 概 要 |
組織名 | 船橋市民生児童委員協議会 | |
| 会長 | 竹澤 勝昭(たけざわ かつあき) 坪井地区 | ||
| 民生委員数 | 725人(内、主任児童委員49人、男212人・女513人) | ||
| 地区民児協数 | 24 | ||
| 住所 | 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 |
||
| 担当 | 船橋市役所 健康福祉局 福祉サービス部 地域福祉課 総務班 | ||
| TEL / FAX | 047-436-2313 / 047-436-3315 | ||
chiikifukushi city.funabashi.chiba.jp |
|||
| URL | http://www.city.funabashi.chiba.jp/ | ||
| アクセス | 地図はこちら | ||
活動概要
船橋市民児協の活動概要です。
| その1 寝具乾燥消毒車の派遣 | ||
| 実施主体 | 船橋市高齢者福祉課 | |
| 活動日時 | 月1回 | |
| 活動時間 | 受付時間:9:00〜17:15 | |
| 活動場所 | 利用範囲:市内全域 | |
| 対象者 | 65歳以上の方で、寝具の自然乾燥を行うことが困難なねたきり又はひとり暮らしの方 | |
| 活動内容 | ねたきり又はひとり暮らしの方に快適な日常生活を送っていただくため、日照や人手などの理由で自然乾燥が困難な場合、寝具を清潔に保つため乾燥消毒車を月1回派遣します。利用料は無料です。 | |
| 参加方法 | 担当地区の民生委員の署名が必要です。利用希望の方は、お近くの民生委員または、下記までご連絡願います。 | |
| 問い合わせ/申込先 | 船橋市福祉サービス部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 TEL:047-436-2352 |
|
| その3 友愛訪問・見守り活動 | ||
| 実施主体 | 船橋市民生児童委員協議会 | |
| 活動日時 | 不定 | |
| 活動時間 | 不定 | |
| 活動場所 | 市内全域 | |
| 対象者 | 高齢者等日々の生活等に不安のある方 | |
| 活動内容 | 戸別訪問等を行い、生活上の問題や必要な支援について、お話を伺うとともに、福祉サービスなどに関する情報提供を行っています。 | |
| 参加方法 | 民生委員の訪問等を希望される方は、担当の民生委員まで。また、最寄りの民生委員をお知りになりたい方は、下記までお問い合わせください。 | |
| 問い合わせ/申込先 | 船橋市福祉サービス部地域福祉課 TEL:047-436-2313(船橋市民生児童委員協議会事務局) |
|
| その3 入浴助成券の交付 | ||
| 実施主体 | 船橋市高齢者福祉課 | |
| 活動日時 | 月3回利用できます | |
| 活動時間 | (受付時間)9:00〜17:15 | |
| 活動場所 | (利用範囲)市内全域 | |
| 対象者 | ひとり暮らしで65歳以上の方 | |
| 活動内容 | ひとり暮らしの高齢者の方に、地域交流を通じて孤独感の解消を図ることを目的として、市内の公衆浴場を月3回決められた日に100円で利用できる入浴券を差し上げます。 | |
| 参加方法 | 利用希望の方は、お近くの民生委員または、下記までご連絡願います。 | |
| 問い合わせ/申込先 | 船橋市福祉サービス部 高齢者福祉課 高齢者福祉係 TEL:047-436-2352 |
|
船橋市の各地区民児協活動
船橋市の各地区民児協活動については、下記地区名をクリックしてください。
| 地区名 | 掲載件数 | 担当地区 |
| 宮本地区 | 6件 | 宮本1〜9丁目、市場1〜5丁目、東船橋1〜7丁目、東町、駿河台1〜2丁目、若松1丁目一部、飯山満1丁目一部 |
| 湊町地区 | 2件 | 本町3丁目(海神地区担当域あり)、湊町1〜3丁目(本町地区担当域有り)、浜町1〜3丁目、若松1〜3丁目(宮本地区担当域有り)、日の出1〜2丁目、高瀬町、本町2丁目一部 |
| 本町地区 | 4件 | 本町1〜2丁目(湊町・海神地区担当域有り)、本町4〜7丁目、南本町一部、本町3丁目一部、北本町1丁目一部、湊町2丁目一部、海神2丁目一部 |
| 海神地区 | 12件 | 南本町(本町地区担当域有り)、海神1〜6丁目(本町・西船地区担当域有り)、海神町2〜3丁目、海神町東・西・南(西船地区担当域有り)各1丁目、南海神1〜2丁目、西浦1〜3丁目、栄町1〜2丁目、潮見町、本町1〜2丁目一部、西船1〜2丁目一部 |
| 西船地区 | 5件 | 山野町、印内町、葛飾町2丁目、本郷町、古作町、古作1〜4丁目(法典地区担当域有り)、西船1〜7丁目(海神・塚田地区担当域有り)、印内1〜3丁目、東中山1〜2丁目、海神町南1丁目一部、海神5丁目一部 |
| 本中山地区 | 4件 | 二子町、本中山1〜7丁目 |
| 塚田地区 | 9件 | 旭町、行田町、行田1〜3丁目、山手1〜3丁目、北本町1〜2丁目(夏見地区担当域有り)、前貝塚町(法典地区担当域有り)、旭町1〜6丁目(法典地区担当域有り)、西船2丁目一部、上山町1丁目一部 |
| 法典地区 | 1件 | 丸山1〜5丁目、上山町1〜3丁目(塚田地区担当域有り)、馬込町、藤原1〜8丁目、旭町2〜4丁目一部、古作1丁目一部、金杉町一部、前貝塚町一部 |
| 夏見地区 | 6件 | 丸山1〜5丁目、上山町1〜3丁目(塚田地区担当域有り)、馬込町、藤原1〜8丁目、旭町2〜4丁目一部、古作1丁目一部、金杉町一部、前貝塚町一部 |
| 高根・金杉地区 | 9件 | 高根町、金杉町(二和、法典地区担当域有り)、金杉1〜9丁目、金杉台1〜2丁目、緑台1〜2丁目 |
| 二和地区 | 3件 | 二和東1〜6丁目、二和西1〜6丁目、咲が丘3丁目一部、金杉町一部 |
| 三咲地区 | 2件 | 三咲町、三咲1〜9丁目(大穴地区担当域有り)、南三咲1〜4丁目(高芝・大穴地区担当域有り)、みやぎ台3丁目一部、大穴北1丁目一部、大穴北3丁目一部 |
| 八木が谷地区 | 3件 | 八木が谷町(豊富地区担当域有り)、咲が丘1〜4丁目(豊富地区担当域有り)、みやぎ台1〜4丁目(三咲・豊富地区担当域有り)、八木が谷1〜5丁目(豊富地区担当域有り)、高野台1〜5丁目(豊富地区担当域有り) |
| 前原地区 | 6件 | 前原東1〜6丁目(三山・田喜野井地区担当域有り)、前原西1〜8丁目(二宮・飯山満地区担当域有り)、中野木1〜2丁目 |
| 二宮・飯山満地区 | 4件 | 二宮1〜2丁目、飯山満町1〜3丁目(宮本、高芝地区担当域有り)、滝台町、滝台1〜2丁目、前原西8丁目一部、駿河台2丁目一部、田喜野井5丁目一部 |
| 薬円台地区 | 4件 | 薬円台1〜6丁目(習志野台地区担当域有り)、薬円台町1丁目、七林町(高芝・習志野台地区担当域有り) |
| 三山・田喜野井地区 | 0件 | 三山1〜9丁目、田喜野井1〜7丁目(前原地区担当域有り)、習志野1〜5丁目、前原東5丁目一部三山1〜9丁目、田喜野井1〜7丁目(前原地区担当域有り)、習志野1〜5丁目、前原東5丁目一部 |
| 高根台地区 | 15件 | 高根台1〜7丁目(高芝、松が丘、習志野台地区担当域有り) |
| 高芝地区 | 2件 | 芝山1〜7丁目(習志野台地区担当域有り)、新高根1〜6丁目、高根台7丁目、高根台1丁目一部、南三咲4丁目一部、飯山満町3丁目一部、七林町一部、西習志野3丁目一部 |
| 松が丘地区 | 3件 | 松が丘1〜5丁目、古和釜町一部、高根台3丁目一部 |
| 大穴地区 | 10件 | 大穴町、大穴南1〜5丁目、大穴北1〜4.8丁目(三咲、豊富地区担当域有り)、三咲6丁目一部、三咲8丁目一部、南三咲3丁目一部 |
| 習志野台地区 | 5件 | 習志野台1〜8丁目、西習志野1〜4丁目(高芝地区担当域有り)、芝山6丁目一部、薬円台4丁目一部、高根台7丁目一部、七林町一部 |
| 豊富地区 | 2件 | 小室町、小野田町、大神保町、神保町、車方町、鈴身町、豊富町、金掘町、楠が山町、古和釜町、坪井町(坪井地区担当域有り)、大穴5〜7丁目、みやぎ台1・4丁目一部、八木が谷町一部、高野台5丁目一部、咲が丘4丁目一部、八木が谷5丁目一部、大穴北2〜4丁目一部 |
| 坪井地区 | 0件 | 坪井町(豊富地区担当域有り) |


city.funabashi.chiba.jp